令和6年度収支予算書[自] 令和6年4月1日~[至]令和7年3月31日
収入の部(単位:円)
費目 | 予算額 | 差異 | 備考 |
---|
本年度 | 前年度 |
---|
会費 | 25,800,000 | 24,560,000 | 1,240,000 | @40,000円*新入生(645名) |
雑収入 | 400 | 100 | 300 | |
前年度繰越金 | 36,208,428 | 33,375,058 | 2,833,370 | |
計 | 62,008,828 | 57,935,158 | 4,073,670 | |
支出の部(単位:円)
費目 | 予算額 | 差異 | 備考 |
---|
本年度 | 前年度 |
---|
事務費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 印刷、郵送料、ホームページ運営費等 |
会議費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 会議等開催補助 |
行事費 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 後援会総会・役員会、教育懇談会 |
教材備品補助 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 教室備品整備補助、授業目的公衆送信補償金 |
学生活動補助 | 26,700,000 | 26,700,000 | 0 | クラブ・同好会活動補助、国際交流関係補助 |
学生就職活動補助、学生選書図書費 |
大学祭関係補助、新入生歓迎会補助 |
国立博物館キャンパスメンバーズ会費、グランド整備 |
学生配布冊子作成補助等 |
厚生補助 | 50,000 | 50,000 | 0 | 学生相談室経費補助等 |
補導活動補助 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | ゼミ活動等補助 |
災害給付分担金 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 学生教育研究災害傷害保険補填金 |
環境整備費 | 3,000,000 | 5,600,000 | 0 | 環境整備消耗品等 |
慶弔費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 慶弔見舞金等 |
奨学金 | 0 | 900,000 | △900,000 | 奨学金(年間6名 @15万円) |
雑 費 | 28,828 | 25,158 | 3,670 | 振込手数料等 |
予備費 | 15,930,000 | 10,960,000 | 4,970,000 | |
計 | 62,008,828 | 57,935,158 | 4,073,670 | |
令和5年度収支決算書
収入の部(単位:円)
費目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 執行率(%) | 備考 |
---|
会費 | 24,560,000 | 24,560,000 | 0 | 100.0 | @40,000円*新入生(614名) |
雑収入 | 100 | 431 | △331 | 431.0 | 預金利子 |
前年度繰越金 | 33,375,058 | 33,375,058 | 0 | 100.0 | |
計 | 57,935,158 | 57,935,489 | △331 | 100.0 | |
支出の部(単位:円)
費目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 執行率(%) | 備考 |
---|
事務費 | 2,000,000 | 1,304,429 | 695,571 | 65.2 | 印刷、郵送料、ホームページ運営費等 |
会議費 | 100,000 | 29,500 | 70,500 | 29.5 | 会議等開催補助 |
行事費 | 4,000,000 | 1,318,977 | 2,681,023 | 33.0 | 後援会総会・役員会、保護者教育懇談会 |
教材備品補助 | 4,200,000 | 59 | 4,199,941 | 0.0 | 学生用コピ-機使用料 |
学生活動補助 | 26,700,000 | 12,125,138 | 14,574,862 | 45.4 | クラブ・同好会活動補助、国際交流関係補助 |
学生就職活動補助、学生選書図書費 |
大学祭関係補助、新入生歓迎会補助 |
国立博物館キャンパスメンバーズ会費 |
グランド整備、学生配付冊子作成補助等 |
|
厚生補助 | 50,000 | 33,879 | 16,121 | 67.8 | 学生相談室関連 |
補導活動補助 | 3,000,000 | 1,728,202 | 1,271,798 | 57.6 | ゼミ活動等補助 |
災害給付分担金 | 2,800,000 | 2,514,900 | 285,100 | 89.8 | 学生教育研究災害傷害保険補填金 |
環境整備費 | 3,000,000 | 1,750,257 | 1,249,743 | 58.3 | 環境整備消耗品等 |
慶弔費 | 200,000 | 20,000 | 180,000 | 10.0 | 慶弔見舞金等 |
奨学金 | 900,000 | 900,000 | 0 | 100.0 | 奨学金(6名 @15万円) |
雑費 | 25,158 | 1,720 | 23,438 | 6.8 | 振込手数料等 |
予備費 | 10,960,000 | 0 | 10,960,000 | 0.0 | |
計 | 57,935,158 | 21,727,061 | 36,208,097 | 37.5 | |
※差異は(予算額-決算額)です。収入の部で予算を上回る収入があった場合、△(マイナス表記)となります。
収入額合計 | 57,935,489円 | |
---|
支出額合計 | 21,727,061円 | |
---|
収支差額(次年度へ繰越額) | 36,208,428円 | |
---|
前受金 | 27,400,000円 | (@40,000円*新入生685名) |
---|
合計 | 63,608,428円 | |
---|