予算書・決算書
令和4年度収支予算書[自] 令和4年4月1日~[至]令和5年3月31日
収入の部(単位:円)
費目 | 予算額 | 差異 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
本年度 | 前年度 | |||
会費 | 31,080,000 | 33,520,000 | △2,440,000 | @40,000円*新入生(777名) |
雑収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
前年度繰越金 | 26,544,244 | 19,098,844 | 7,445,400 | |
計 | 57,634,244 | 52,628,844 | 5,005,400 |
※令和3年度決算の前受金では、33,440,000円(836名分)となっているが、入学辞退に伴い2,360,000円(59名分)の返金を行ったため 会費収入は31,080,000円(777名分)となった。
支出の部(単位:円)
費目 | 予算額 | 差異 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年度 | 前年度 | ||||||||
事務費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 印刷、郵送料、ホームページ運営費等 | |||||
会議費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 会議等開催補助 | |||||
行事費 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 後援会総会・役員会、保護者教育懇談会 | |||||
教材備品補助 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 学生用コピ-機使用料、教室備品整備補助、授業目的公衆送信補償金 | |||||
学生活動補助 | 26,700,000 | 26,700,000 | 0 | クラブ・同好会活動補助、国際交流関係補助、 | |||||
学生就職活動補助、学生選書図書費、 | |||||||||
大学祭関係補助、新入生歓迎会補助 | |||||||||
国立博物館キャンパスメンバーズ会費、グランド整備 | |||||||||
学生配布冊子作成補助等 | |||||||||
厚 生 補 助 | 50,000 | 50,000 | 0 | 学生相談室経費補助等 | |||||
補導活動補助 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | ゼミ活動等補助 | |||||
災害給付分担金 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 学生教育研究災害傷害保険補填金 | |||||
慶弔費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 慶弔見舞金等 | |||||
環境整備費 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 環境整備消耗品等、新型コロナ感染症感染防止対策消耗品等 | |||||
奨学金 | 900,000 | 900,000 | 0 | 奨学金(年間6名 @15万円) | |||||
雑 費 | 84,244 | 78,844 | 5,400 | 振込手数料等 | |||||
予備費 | 8,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | ||||||
計 | 57,634,244 | 52,628,844 | 5,005,400 | ||||||
令和3年度収支決算書
収入の部(単位:円)
費目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 執行率(%) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
会費 | 33,520,000 | 33,520,000 | 0 | 100.0 | @40,000円*新入生(838名) | |
雑収入 | 10,000 | 9,870 | 130 | 98.7 | コピ-カ-ド売上代金、預金利子 | |
前年度繰越金 | 19,098,844 | 19,098,844 | 0 | 100.0 | ||
計 | 52,628,844 | 52,628,714 | 130 | 100.0 |
支出の部(単位:円)
費目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 執行率(%) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
事務費 | 2,000,000 | 1,617,263 | 382,737 | 80.9 | 印刷、郵送料、ホームページ運営費等 | |
会議費 | 100,000 | 27,079 | 72,921 | 27.1 | 会議等開催補助 | |
行事費 | 4,000,000 | 1,475,080 | 2,524,920 | 36.9 | 後援会総会・役員会、保護者教育懇談会 | |
教材備品補助 | 4,200,000 | 392,507 | 3,807,493 | 9.3 | 学生用コピ-機使用料 | |
学生活動補助 | 26,700,000 | 15,338,271 | 11,361,729 | 57.4 | クラブ・同好会活動補助、国際交流関係補助、 | |
学生就職活動補助、学生選書図書費、 | ||||||
大学祭関係補助、新入生歓迎会補助、 | ||||||
国立博物館キャンパスメンバーズ会費、 | ||||||
卒業記念冊子、学生配付冊子作成補助等 | ||||||
厚生補助 | 50,000 | 46,234 | 3,766 | 92.5 | 学生相談室関連 | |
補導活動補助 | 3,000,000 | 744,118 | 2,255,882 | 24.8 | ゼミ活動等補助 | |
災害給付分担金 | 2,800,000 | 2,683,800 | 116,200 | 95.9 | 学生教育研究災害傷害保険補填金 | |
慶弔費 | 200,000 | 74,000 | 126,000 | 37.0 | 慶弔見舞金等 | |
環境整備費 | 5,600,000 | 3,474,468 | 2,125,532 | 62.0 | 環境整備消耗品等、新型コロナ感染症感染防止対策消耗品等 | |
奨学金 | 900,000 | 150,000 | 750,000 | 16.7 | 奨学金(1名 @15万円) | |
雑費 | 78,844 | 6,650 | 72,194 | 8.4 | 振込手数料等 | |
予備費 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.0 | ||
前期末未払金支払 | 55,000 | サテライトスタジオ放送費前年度3月分 | ||||
計 | 52,628,844 | 26,084,470 | 26,544,374 | 49.6 |
※差異は(予算額-決算額)です。収入の部で予算を上回る収入があった場合、△(マイナス表記)となります。
収入額合計 | 52,628,714円 | |
---|---|---|
支出額合計 | 26,084,470円 | |
収支差額(次年度へ繰越額) | 26,544,244円 | |
前受金 | 33,440,000円 | (@40,000円*新入生836名) |
合計 | 59,984,244円 |

Higashiikoma
Campus

Gakuenmae
Campus