予算書・決算書
令和7年度収支予算書[自] 令和7年4月1日~[至]令和8年3月31日
収入の部(単位:円)
| 予 算 額 | ||||
| 費 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 差 異 | 備 考 |
| 会 費 | 22,360,000 | 25,800,000 | △ 3,440,000 | @40,000円*新入生(559名) |
| 雑 収 入 | 20,000 | 400 | 19,600 | 預金利子 |
| 前年度繰越金 | 35,549,721 | 36,208,428 | △ 658,707 | |
| 計 | 57,929,721 | 62,008,828 | △ 4,079,107 | |
支出の部(単位:円)
| 予 算 額 | ||||
| 費 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 差 異 | 備 考 |
| 事 務 費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 印刷、郵送料、ホームページ運営費等 |
| 会 議 費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 会議等開催補助 |
| 行 事 費 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 後援会総会・役員会、教育懇談会 |
| 教材備品補助 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 教室備品整備補助、授業目的公衆送信補償金 |
| 学生活動補助 | 26,700,000 | 26,700,000 | 0 | クラブ・同好会活動補助、国際交流関係補助、 |
| 学生就職活動補助、学生選書図書費、 | ||||
| 大学祭関係補助、新入生歓迎会補助 | ||||
| 国立博物館キャンパスメンバーズ会費、グランド整備、 | ||||
| 学生配布冊子作成補助等 | ||||
| 厚 生 補 助 | 50,000 | 50,000 | 0 | 学生相談室経費補助等 |
| 補導活動補助 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | ゼミ活動等補助 |
| 災害給付分担金 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 学生教育研究災害傷害保険補填金 |
| 環境整備費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 環境整備消耗品等 |
| 慶 弔 費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 慶弔見舞金等 |
| 雑 費 | 29,271 | 28,828 | 443 | 振込手数料等 |
| 予備費 | 11,850,000 | 15,930,000 | △ 4,080,000 | |
| 計 | 57,929,271 | 62,008,828 | △ 4,079,557 | |
令和6年度収支決算書
収入の部(単位:円)
| 費 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 執行率(%) | 備 考 | |
| 会 費 | 25,800,000 | 25,920,000 | △ 120,000 | 100.5 | @40,000円*新入生(648名分) 2024年3月31日付の残高証明書を基に予算案を作成したため、その後入金のあった3名分(120,000円分)が増加している。 | |
| 雑 収 入 | 400 | 24,313 | △ 23,913 | 6,078.3 | 預金利子 | |
| 前年度繰越金 | 36,208,428 | 36,208,428 | 0 | 100.0 | ||
| 計 | 62,008,828 | 62,152,741 | △ 143,913 | 100.2 | ||
支出の部(単位:円)
| 費 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 執行率(%) | 備 考 | |
| 事 務 費 | 2,000,000 | 1,218,787 | 781,213 | 60.9 | 印刷、郵送料、ホームページ運営費等 | |
| 会 議 費 | 100,000 | 24,460 | 75,540 | 24.5 | 会議等開催補助 | |
| 行 事 費 | 4,000,000 | 2,320,233 | 1,679,767 | 58.0 | 後援会総会・役員会、教育懇談会 | |
| 教材備品補助 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 0.0 | 授業目的公衆送信補償金 | |
| 学生活動補助 | 26,700,000 | 16,674,171 | 10,025,829 | 62.5 | クラブ・同好会活動補助、国際交流関係補助、 | |
| 学生就職活動補助、学生選書図書費、 | ||||||
| 大学祭関係補助、新入生歓迎会補助、 | ||||||
| 国立博物館キャンパスメンバーズ会費、グランド整備、 | ||||||
| 学生配付冊子作成補助等 | ||||||
| 厚 生 補 助 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0.0 | 学生相談室経費補助等 | |
| 補導活動補助 | 3,000,000 | 2,145,013 | 854,987 | 71.5 | ゼミ活動等補助 | |
| 災害給付分担金 | 2,800,000 | 2,444,100 | 355,900 | 87.3 | 学生教育研究災害傷害保険補填金 | |
| 環境整備費 | 3,000,000 | 1,676,716 | 1,323,284 | 55.9 | 環境整備消耗品等 | |
| 慶 弔 費 | 200,000 | 96,500 | 103,500 | 48.3 | 慶弔見舞金等 | |
| 雑 費 | 28,828 | 3,040 | 25,788 | 10.5 | 振込手数料等 | |
| 予備費 | 15,930,000 | 0 | 15,930,000 | 0.0 | ||
| 計 | 62,008,828 | 26,603,020 | 35,405,808 | 42.9 | ||
※差異は(予算額-決算額)です。収入の部で予算を上回る収入があった場合、△(マイナス表記)となります。
| 収入額合計 | 62,152,741円 | |
|---|---|---|
| 支出額合計 | 26,603,020円 | |
| 収支差額(次年度へ繰越額) | 35,549,721円 | |
| 前受金 | 23,480,000円 | (@40,000円*新入生587名) |
| 合計 | 59,029721円 |

Higashiikoma
Campus

Gakuenmae
Campus